2024上海市家庭机器人挑战活动安排表
活动地址:自忠路455号(上海交通大学附属黄浦实验小学)
具体参赛学生名单及个别活动分批次报到时间,详见附件。
联系人 | 家庭挑战活动项目名称 | 年级分组 | 最早报到时间 | 开始时间 | 候场教室 | 活动教室 | 学生名单 |
杨老师 | 小拼结构挑战活动 | 幼儿组 | 10:30 | 10:45 | 1号楼二楼201、202、203、204 | 1号楼二楼201、202、203、204 | 见附件1 |
杨老师 | 动物救援机器人挑战活动 | 幼儿组 | 12:30 | 12:45 | 2号楼四楼小剧场 | 2号楼四楼小剧场 | 见附件2 |
小学组 | 12:30 | 12:45 | 2号楼四楼小剧场 | 2号楼四楼小剧场 |
杨老师 | 永续农业机器人挑战活动 | 小学组 | 8:45 | 9:00 | 2号楼四楼小剧场 | 2号楼四楼小剧场 | 见附件3 |
初中组 | 8:45 | 9:00 | 2号楼四楼小剧场 | 2号楼四楼小剧场 |
钱老师 | AI体育公园 | 小学组 | 12:30 | 13:00 | 1号楼四楼401室 | 1号楼四楼403、404 | 见附件4 |
初中组 | 12:30 | 13:00 | 1号楼四楼401室 | 1号楼四楼403、404 |
高中组 | 12:45 | 13:00 | 1号楼四楼401室 | 1号楼四楼403、404 |
顾老师 | ENJOY AI 飞跃太空 | 小学组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 2号楼三楼舞蹈房旁边的房间 | 2号楼三楼舞蹈房 | 见附件5 |
初中组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 2号楼三楼舞蹈房旁边的房间 | 2号楼三楼舞蹈房 |
高中组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 2号楼三楼舞蹈房旁边的房间 | 2号楼三楼舞蹈房 |
顾老师 | ENJOY AI 运动会闭幕式 | 启蒙组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 1号楼一楼101 | 1号楼一楼101 | 见附件6 |
兴趣组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 1号楼一楼102 | 1号楼一楼102 |
小学专业组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/1:30-4:00 | 1号楼一楼103、104;三楼303、304 | 1号楼一楼103、104;三楼303、304 |
初中专业组 | 上午组9:00下午组13:00 | 9:30-12:00/13:30-16:00 | 1号楼四楼402 | 1号楼四楼402 |
顾老师 | ENJOY AI 3D虚拟机器人-深海探秘(线上) | 小学组 | 线上 | 9:30-11:30 | 线上 | 线上 | 见附件7 |
初中组 | 线上 | 9:30-11:30 | 线上 | 线上 |
高中组 | 线上 | 9:30-11:30 | 线上 | 线上 |
何老师 | 机器人救援挑战活动 | 幼儿组 | 8:30 | 9:00 | 1号楼三楼301、302 | 1号楼三楼301、302 | 见附件8 |
小学组 | 8:30 | 9:00 | 1号楼三楼301、302 | 1号楼三楼301、302 |
王老师 | 智能制造创意活动 | 小学组 | 8:30 | 9:00 | 1号楼五楼503 | 1号楼五楼504 | 见附件9 |
初中组 | 12:30 | 13:00 | 1号楼五楼503 | 1号楼五楼504 |
高中组 | 12:30 | 13:00 | 1号楼五楼503 | 1号楼五楼504 |
潘老师 | 机器人巡逻活动 | 小学组 | 8:30 | 8:40 | 1号楼五楼501、502 | 1号楼五楼501、502 | 见附件10 |
初中组 | 8:30 | 8:40 | 1号楼五楼501、502 | 1号楼五楼501、502 |
高中组 | 8:30 | 8:40 | 1号楼五楼501、502 | 1号楼五楼501、502 |
安老师 | 创未来(线上) | 幼儿组 | 线上 | 线上 | 线上 | 线上 | 见附件11 |
小学组 | 线上 | 线上 | 线上 | 线上 |
初中组 | 线上 | 线上 | 线上 | 线上 |
【注意事项】
1、学校内无法停车,请尽可能绿色出行或至周边商场停车;
2、活动场地内允许学生、裁判、工作人员、嘉宾进入,请教练员与家长请至场外或指定候场区等候;
3、午休时间请至场外周边用餐,请勿在场内用餐;
4、请勿在场馆内大声喧哗,影响其他队伍;
5、请勿损坏场馆内设施,违者赔偿并取消成绩;
———————————————————————————————————————————
请下载各活动项目的附件,查看参与学生名单及队伍安排:
1.小拼结构挑战活动次序表.xlsx
2.动物救援机器人活动次序表.xlsx
3.永续农业机器人活动次序表.xlsx
4.AI体育公园次序表.xlsx
5.ENJOY AI飞跃太空次序表.xlsx
6.ENJOY AI深海探秘线上活动学生名单.xlsx
7.ENJOY AI运动会闭幕式次序表.xlsx
8.机器人救援挑战活动次序表.xlsx
9.智能制造创意活动次序表.xlsx
10.机器人巡逻活动学生名单.xlsx
11.创未来线上活动学生名单.xlsx